Inmaculada Foods.
Tonno al Naturale 1000 g.
18.65 € 17.50 €
Inmaculada Foods.
Tonno al Naturale 1000 g.
Esaurito
Inmaculada Foods.
Tonno al Naturale 1000 g.
Informazioni nutrizionali
Analisi media | Per 100 g (*%AR) |
---|---|
Valore energetico | 121,1 Kcal |
Proteine | 26,6 g (53%) |
Carboidrati / di cui zuccheri | 0 g / 0g |
Grassi / di cui saturi / di cui trans | 1,7 g / 0,8 g / 0 g |
Colesterolo / di cui polinsaturi | 22,9 mg (8%) / 0,9 g |
Omega 3 | 0,4 g |
Omega 6 | 0,1 g |
Calcio | 4,2 mg (2%) |
Sodio | 0,4g (18%) |
* AR = Assunzioni di Riferimento
Ingredienti: tonno, acqua e sale.
Peso | 1 kg |
---|---|
Grammi |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.